Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Especificaciones
Alto evacuacion de aire rango maximo | 114.7 |
Alto evacuacion de aire rango minimo | 61.9 |
Ancho Real | Since_90 |
Colocación | Conventional_countersinking |
EnergyRatingTVNC | B |
FatFilteringEffiNC | C |
Filtros Lavables en Lavavajillas | Sí |
FluidDynamicsEffiNC | B |
Forma | Inverted_T_fan |
Iluminación | Sí |
LightingEffiNC | A |
Marca | Samsung |
Nivel de ruido a máxima velocidad | 75 |
Número de lámparas | 2 |
Nº de Motores | 1 |
Nº de Velocidades | 4 |
Potencia de Extracción | 531.0 |
Táctil | Sí |
Tipo de Campana | Wall_Decorative |
Tipo de filtro antigrasas | Aluminium |
Tipo de iluminación | LED |
Tipo de instalación | Wall-mounted |
Tipo de Mandos | Touch_Control |
Tipo de producto | Extractor_hood |
Dimensiones y Peso
Altura (en cm) | 114.7 |
Anchura (en cm) | 90.0 |
Peso neto (en kg) | 13.4 |
Producto empaquetado: altura (en cm) | 57.5 |
Producto empaquetado: anchura (en cm) | 94.5 |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 16.7 |
Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 37.5 |
Profundidad (en cm) | 45.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.