Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014) 645m3/h - 385m3/h
M3R Extrasilencioso
Campana decorativa pared modelo OMEGA 700 X, eficiencia energética C, Panel de Control Mecánico, 3 niveles de extracción con motor M3R Extra silencioso, iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, acabado en inox
M3R Extrasilencioso
Campana decorativa pared modelo OMEGA 700 X, eficiencia energética C, Panel de Control Mecánico, 3 niveles de extracción con motor M3R Extra silencioso, iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, acabado en inox
Especificaciones
Acabado del producto | Plain |
Alto evacuacion de aire rango maximo | 1020.0 |
Alto evacuacion de aire rango minimo | 720.0 |
Altura de empotrado (en cm) | 68.0 |
Ancho Real | 70_to_79 |
Anchura de empotrado (en cm) | 70.0 |
Aspecto | Semi_matt |
Condiciones de garantía | Parts,_labour_and_travel |
Consumo anual de energía (KWh/Año) | 96 |
Desconexión Automática Temporizada | No |
Display | No |
Encendido automático | No |
EnergyRatingTVNC | C |
Estilo | Classic |
Fabricación Unión Europea | No |
FatFilteringEffiNC | B |
Fecha de introducción en el mercado | since_01/01/2019_to_01/01/2021 |
Filtro(s) de carbón suministrado(s) | No |
Filtros Lavables en Lavavajillas | Sí |
FluidDynamicsEffiNC | D |
Forma | Pyramid |
Frecuencia (en Hz) | 50.0 |
Garantia | 2.0 |
Iluminación | Sí |
Indicador de saturación de los filtros de grasa | No |
LightingEffiNC | A |
Marca | CATA |
Material | Inox |
Modo de funcionamiento | Evacuation_and_recirculation |
Nivel de ruido a máxima velocidad | 72 |
Nivel de ruido a mínima velocidad | 58 |
Número de lámparas | 2 |
Nº de Filtros | 2 |
Nº de Motores | 1 |
Nº de Velocidades | 3 |
Potencia | 277.0 |
Potencia de Extracción | 645.0 |
Profundidad de empotrado (en cm) | 50.0 |
Sistema de domotica | No |
Táctil | No |
Tipo de Campana | Wall_Decorative |
Tipo de embalaje | Box |
Tipo de filtro antigrasas | Metal |
Tipo de iluminación | LED |
Tipo de instalación | Wall-mounted |
Tipo de Mandos | Mechanic_Control |
Tipo de producto | Extractor_hood |
Tubo de evacuación | Diameter_15_cm |
Válvula Antirretorno | No |
Dimensiones y Peso
Altura (en cm) | 68.0 |
Anchura (en cm) | 70.0 |
Peso neto (en kg) | 12.0 |
Producto empaquetado: altura (en cm) | 68.0 |
Producto empaquetado: anchura (en cm) | 78.0 |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 13.0 |
Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 50.0 |
Profundidad (en cm) | 50.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.