Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Especificaciones
| Bloqueo de seguridad de la puerta | Sí |
| Capacidad (Kg) | 7.0 |
| Capacidad de carga | 7.0 |
| Color de la puerta | White |
| CondensationEffiNC | B |
| Consumo de Energía Medio (KWh) | 4210 |
| Diseño de la puerta | White |
| DryingPerformance2 | B |
| Garantia | 24 |
| Gestión de la carga | Electronic |
| Indicador luminoso | Sí |
| Inicio diferido | Sí |
| Longitud del cable | 1.5 |
| Luz en el tambor | Sí |
| Marca | Beko |
| Nivel de ruido (db) | 65 |
| Número de programas | 15 |
| Pantalla integrada | Sí |
| Potencia (W) | 2500.0 |
| Programa planchado fácil | Sí |
| Programa rápido | Sí |
| Rago de tensión máxima | 230.0 |
| Rango de tensión mínima | 230.0 |
| Recipiente extraíble | Sí |
| Sistema de secado | Condensation |
| Tapa superior desmontable | No |
| Tensión | 230.0 |
| Tiempo por cliclo | 121 |
| Tipo de instalación | Free |
| Tipo de secadora | Condensation |
| Utiliza gas | No |
Dimensiones y Peso
| Alto | 84.6 |
| Alto con embalaje | 88.0 |
| Ancho | 59.7 |
| Ancho con embalaje | 65.0 |
| Peso | 32.5 |
| Peso (con embalaje) | 33.5 |
| Profundo | 56.8 |
| Profundo con embalaje | 58.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
