Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Secado algodón; Secado Eco algodón; Secado armario; Secado extra algodón; Secado sintéticos; Secado armario sintéticos; Secado por tiempo/Rejilla de secado; Refrescar (Refrescar Lana); Delicados (Gentle Care/Camisas); Jeans; Sport; Mix (Diario); Hygiene (BabyProtect+); Edredones/Plumíferos; Xpress Super Short; Ajuste nivel de secado.
Ajuste nivel de secado
Ajuste nivel de secado
Especificaciones
| Bloqueo de seguridad de la puerta | Sí |
| Bomba de calor | Sí |
| Capacidad (Kg) | 8.0 |
| Capacidad de carga | 8.0 |
| Color de la puerta | White |
| Diseño de la puerta | Black |
| Drenaje de condensado incorporada | Sí |
| DryingPerformance2 | A+++ |
| Garantia | 24 |
| Gestión de la carga | Automatic_adaptation_to_load |
| Indicador luminoso | Sí |
| Inicio diferido | Sí |
| Longitud del cable | 1.5 |
| Luz en el tambor | Sí |
| Marca | Beko |
| Número de programas | 15 |
| Pantalla integrada | Sí |
| Potencia (W) | 800.0 |
| Programa planchado fácil | Sí |
| Programa rápido | Sí |
| Rago de tensión máxima | 240.0 |
| Rango de tensión mínima | 230.0 |
| Recipiente extraíble | Sí |
| Sistema de secado | Heat_pump |
| Tapa superior desmontable | No |
| Tensión | 240.0 |
| Tipo de instalación | Free |
| Tipo de Instalación | Free |
| Tipo de secadora | Heat_Pump |
| Utiliza gas | Sí |
Dimensiones y Peso
| Alto | 84.6 |
| Alto con embalaje | 88.5 |
| Ancho | 59.7 |
| Ancho con embalaje | 65.0 |
| Peso | 44.0 |
| Peso (con embalaje) | 45.0 |
| Profundo | 59.9 |
| Profundo con embalaje | 63.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
