Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción 1
Colores intensos con la tecnología LED en 4K.
Descripción 2
Procesador de Alta Potencia que maximiza la calidad de imagen y sonido a través de IA(1) (Procesador 4K a5 Gen6).
Descripción 3
Trae el cine a tu salón y disfruta de tus películas y series favoritas con gran calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus.
Descripción 4
Funciones gaming e ideal para cualquier contenido: Cloud Gaming; modo Filmmaker; alertas deportivas.
Descripción 5
Ecosistema abierto e inteligente: Smart TV webOS23, compatible con Apple Home Kit/Airplay/Google/Alexa/ThinQ y control por voz OPCIONAL (Requiere Mando Magic Remote).
Altavoces integrados | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bluetooh | Sí |
Canales de audio | 2.0 |
CI Slot | Sí |
Conexión wifi | Conexión de red integrada |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
Curvo | No |
Dimensiones VESA | VESA_300_x_300 |
Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
Dolby | Sí |
Eficiencia energética | G |
Ethernet LAN | Sí |
Garantia | 3 |
Guia electronica de Programas | Sí |
HbbTV | Sí |
HDMI | 3 |
HDR | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
Lector de tarjetas | Sí |
Mando a distancia | No |
Marca | LG |
Número de altavoces | 2 |
On Off timer | Sí |
Potencia RMS (W) | 20 |
Potencia RMS por canal (W) | 10 |
Pulgadas | 55 |
Rango de tamaño de la pantalla | From_55_ to_60 |
Resolución | 4K_UHD |
Resolución Px | 3840_x_2160 |
Salida audio digital (optica) | Sí |
Satelite | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 50 |
Smart TV | Sí |
Sporte VESA | Sí |
Tamaño codificado | 139,7 ccm - 55" |
Tamaño en cm | 139.0 |
Tipo de pantalla | Led |
USB | 2 |
USB Grabador | Sí |
WiFi | Si |
Wifi Integrado | Sí |
Alto con peana (cm) | 780.0 |
Alto sin peana (cm) | 715.0 |
Ancho con peana (cm) | 1235.0 |
Ancho sin peana (cm) | 1235.0 |
Peso | 8.8 |
Peso con peana (Kg) | 14.1 |
Peso sin peana (kg) | 14.0 |
Profundo con peana (cm) | 230.0 |
Profundo sin peana (cm) | 57.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.