Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Colores puros.
Mayor precisión de colores puros
Experiencia Audiovisual LED Mejorada:
Compatible con formatos HDR 10 Pro, HLG, HGiG, Filmmaker y sonido Dolby Digital.
Procesador de Gran Potencia 4K a7 Gen 5:
Modo Autogénero / Gran Precisión de Tonos y Colores, actuando sobre 576 áreas de cada fotograma / Direct LED. Identifica el movimiento de objetos para escalar y simular un Sonido Surround de 5.1.2 canales")
Ecosistema Abierto e Inteligente (ThinQ):
Smart TV webOS22/ Compatible con Apple Home Kit, Google, Alexa/ Controla por voz todos tus dispositivos inteligentes compatibles.
Funciones Gaming:
Compatible AMD Free sync / VRR (120Hz)/ Cloud Gaming (Stadia)/ Menú exclusivo Gaming /ALLM (Baja Latencia <19ms)/HGiG
Altavoces integrados | Sí |
Bluetooh | Sí |
Conexión wifi | Conexión de red integrada |
Curvo | No |
Dimensiones VESA | VESA_200_x_200 |
Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
Dolby | Sí |
Eficiencia energética | G |
Ethernet LAN | Sí |
HDMI | 3 |
HDR | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
Miracast / Mirroring | Sí |
NFC | Sí |
Potencia RMS (W) | 20 |
Potencia RMS por canal (W) | 10 |
Pulgadas | 43 |
Rango de tamaño de la pantalla | From_32_to_47 |
Resolución | 4K_UHD |
Resolución Px | 3840_x_2160 |
Salida audio digital (optica) | Sí |
Satelite | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 60 |
Smart TV | Sí |
Tamaño codificado | 109,22 cm - 43" |
Tamaño en cm | 108.0 |
Tipo de pantalla | NanoCell |
USB | 2 |
USB Grabador | Sí |
WiFi | Integrated_WiFi |
Wifi Integrado | Sí |
Alto con peana (cm) | 62.9 |
Alto embalaje (cm) | 66.0 |
Alto sin peana (cm) | 56.4 |
Ancho con peana (cm) | 96.7 |
Ancho embalaje (cm) | 107.5 |
Ancho sin peana (cm) | 96.7 |
Peso (con embalaje) | 12.8 |
Peso con peana (Kg) | 10.3 |
Peso sin peana (kg) | 9.2 |
Profundo con peana (cm) | 24.9 |
Profundo embalaje (cm) | 18.7 |
Profundo sin peana (cm) | 5.77 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.