Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Número de Cajones de frutas y verduras: 2
Huevera
Alarma puerta abierta
Sin conectividad
Digital Inverter Compressor
Huevera
Alarma puerta abierta
Sin conectividad
Digital Inverter Compressor
Especificaciones
| Antihuellas | No |
| Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 7 |
| Capacidad útil del frigorífico | 387 |
| Capacidad útil total | 387 |
| Características del tirador | Exterior |
| Color | Inox |
| Congelador | No |
| Consumo [kWh/año] | 120 |
| Control | Electronic |
| Display | Sí |
| Eficiencia energética | E |
| Familia de color | Grey_/_silver |
| Huevera | Sí |
| InverterTechnology | Sí |
| Luz | Sí |
| Marca | Samsung |
| Nivel de ruido (dB) | 39 |
| Número de baldas | 7 |
| Número de bandejas | 6 |
| Número de cajones | 2 |
| Puerta reversible | Sí |
| Sistema de domotica | No |
| Tipo | A_door |
| Tipo | Frigorífico 1 Puerta |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
| Tipo de instalación | Free_Installation |
| Tipo de producto | Freestanding_fridge |
| Tirador suministrado | Sí |
Dimensiones y Peso
| Alto | 180 cm - 189 cm |
| Alto con embalaje | 1950.0 |
| Ancho | 59 cm - 68 cm |
| Ancho con embalaje | 646.0 |
| Peso | 83.5 |
| Peso (con embalaje) | 88.5 |
| Profundo | 688.0 |
| Profundo con embalaje | 760.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
