Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Frigo: 1 cajón; Congelador: 3 cajones
Huevera; bandeja de hielo
Congelación rápida; refrigeración rápida; alarma de puerta abierta.
SmartThings Al Energy Mode: Ahorra hasta un 10% de energía a través de SmartThings: controla la temperatura, recibe notificaciones de puerta abierta o pon tus electrodomésticos en modo ahorro.
SmartThings Al Energy Mode: Ahorra hasta un 10% de energía a través de SmartThings: controla la temperatura, recibe notificaciones de puerta abierta o pon tus electrodomésticos en modo ahorro.
Digital Inverter
Huevera; bandeja de hielo
Congelación rápida; refrigeración rápida; alarma de puerta abierta.
SmartThings Al Energy Mode: Ahorra hasta un 10% de energía a través de SmartThings: controla la temperatura, recibe notificaciones de puerta abierta o pon tus electrodomésticos en modo ahorro.
SmartThings Al Energy Mode: Ahorra hasta un 10% de energía a través de SmartThings: controla la temperatura, recibe notificaciones de puerta abierta o pon tus electrodomésticos en modo ahorro.
Digital Inverter
Especificaciones
Alarma | Open_Door |
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Antihuellas | Sí |
Autonomía sin electricidad | 9 |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
Capacidad del congelador | 114 |
Capacidad útil del frigorífico | 230 |
Capacidad útil total | 344 |
Características del tirador | Integrated |
Color | Stainless_Steel |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 204 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Display | Sí |
Eficiencia energética | D |
Familia de color | Grey_/_silver |
Función de congelación rápida | Sí |
Huevera | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Luz | Sí |
Marca | Samsung |
Nivel de ruido (dB) | 35 |
Número de baldas | 4 |
Número de bandejas | 5 |
Número de cajones | 4 |
Número de compartimentos en el congelador | 3 |
Poder de congelación [kg/24h] | 8.0 |
Puerta reversible | Sí |
Regulador de temperatura | Sí |
Sistema de domotica | Sí |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tipo | Combis |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Refrigerator |
Tirador suministrado | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto | 2030.0 |
Alto con embalaje | 2108.0 |
Ancho | 595.0 |
Ancho con embalaje | 637.0 |
Peso | 72.0 |
Peso (con embalaje) | 74.0 |
Profundo | 658.0 |
Profundo con embalaje | 740.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.