Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Filtro 4 en 1
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 810.0 |
Ancho unidad interior | 795.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 4.23 |
Calificación EER | 4.02 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | More4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | More4000 |
Carga de diseño | 5.0 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 4.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 4.5 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 5.3 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.4 |
ComsSCOP1N | 1186.0 |
ComsSCOP2N | 1432.0 |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 7.6 |
heatEnergyRating1NC | A+++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
inUnitNoiseLevelN | 25.0 |
Inverter | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Hisense |
MaxSoundLevelUnitInN | 56.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 60.0 |
Número de unidades interiores | 2 |
outUnitNoiseLevelN | 49.0 |
Potencia nominal de calefacción | 5500.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 5000.0 |
Profundo unidad interior | 197.0 |
SoundLevelN | 60.0 |
Temporizador | Sí |
Tipo de aire acondicionado | Multisplit2X1 |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 580.0 |
Alto unidad interior | 256.0 |
Peso unidad exterior | 35.0 |
Peso unidad interior | 7.1 |
Profundo unidad exterior | 280.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.