Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Especificaciones
Ancho unidad interior | 430.0 |
Bomba de calor | No |
Calificación EER | 2.61 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Consumo en modo frío por 60 minutos | 1.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Fuente de energia | Electric |
inUnitNoiseLevelN | 50.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Hisense |
MaxSoundLevelUnitInN | 63.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
Potencia nominal de refrigeración | 2.6 |
Profundo unidad interior | 325.0 |
SoundLevelN | 63.0 |
Tipo de aire acondicionado | Portable |
Dimensiones y Peso
Alto unidad interior | 690.0 |
Peso unidad interior | 25.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.