Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Sistema de control de balance
Función secado rápido; Indicador filtro bloqueado; Opción selección velocidad centrifugado; Opción evitar centrifugado; Opción ajuste de temperatura; Opción lavado en frio; Opción inicio diferido; Opción prelavado; Opción enjuague; Función secado rápido; Función vapor.
Función secado rápido; Indicador filtro bloqueado; Opción selección velocidad centrifugado; Opción evitar centrifugado; Opción ajuste de temperatura; Opción lavado en frio; Opción inicio diferido; Opción prelavado; Opción enjuague; Función secado rápido; Función vapor.
Especificaciones
Apertura de la puerta (°) | 135 |
Capacidad de carga | 8000g |
Capacidad en lavado | 8.0 |
Capacidad en secado | 5.0 |
Color | blanco |
Consumo de agua [Lt / ciclo] | 79 |
DryingPerformance2 | D |
Eficiencia energética | D |
Fin diferido | Sí |
Función de exclusión de centrifugado | Sí |
Función de secado | Sí |
Inicio diferido | Sí |
Longitud del cable | 150.0 |
Marca | Hisense |
Nivel de ruido | 74 |
Número de programas | 15 |
Pantalla integrada | Display |
Programa de lavado en frío | Sí |
Programa de lavado rápido | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Sistema de control | Sí |
SpinPerformance2 | B |
Tipo de Carga | Frontal |
Tipo de producto | Freestanding_washing_machine |
Velocidad centrifugado | 1400 |
Velocidad de centrifugado regulable | Sí |
WashingPerformance2 | A |
Dimensiones y Peso
Alto | 845.0 |
Alto con embalaje | 880.0 |
Ancho | 595.0 |
Ancho con embalaje | 650.0 |
Peso | 68.0 |
Peso (con embalaje) | 71.0 |
Profundo | 540.0 |
Profundo con embalaje | 560.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.