Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Gran cajón XXL: SpaceBox; Cajón superior; Estrellas: alimentos frescos, chill zone, temperatura variable
Una bandeja de hielo clásica ; Bandeja para 8 huevos
Control temperatura electronico; Alarma de puerta abierta; indicador de temperatura: Digital; Alarma acústica y visual; Total No Frost; Multi Airflow; Tecnologia adaptcool; Super Freeze; SuperCool; Programa ECO
Opción conectividada integrada
Iluminación interior; Modo descongelación frigorifico: automática; Modo descongelación congelador: automático; Cantidad diferentes zonas de temperatura: 2; Compartimento frutas y verduras
Una bandeja de hielo clásica ; Bandeja para 8 huevos
Control temperatura electronico; Alarma de puerta abierta; indicador de temperatura: Digital; Alarma acústica y visual; Total No Frost; Multi Airflow; Tecnologia adaptcool; Super Freeze; SuperCool; Programa ECO
Opción conectividada integrada
Iluminación interior; Modo descongelación frigorifico: automática; Modo descongelación congelador: automático; Cantidad diferentes zonas de temperatura: 2; Compartimento frutas y verduras
Especificaciones
Alarma | Open_Door |
Antihuellas | No |
Autonomía sin electricidad | 9 |
Botellero | Sí |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 5 |
Capacidad del congelador | 106 |
Capacidad útil del frigorífico | 255 |
Capacidad útil total | 361 |
Color | Stainless_Steel |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 169 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Display | Sí |
Eficiencia energética | C |
Familia de color | Grey_/_silver |
Función de congelación rápida | Sí |
Huevera | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Longitud del cable | 200.0 |
Luz | Sí |
Marca | Hisense |
Material de contacto con alimentos | Glass_or_enamelled |
Nivel de ruido (dB) | 35 |
Número de baldas | 8 |
Número de cajones | 5 |
Número de compartimentos en el congelador | 3 |
Número de compresores | 1 |
Potencia | 110.0 |
Puerta reversible | Sí |
Rango de temperatura máximo | 43.0 |
Rango de temperatura mínimo | 10.0 |
Regulador de temperatura | Sí |
Sentido de apertura de la puerta | FromLeftToRight |
Sistema de domotica | Sí |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tipo | Two_doors |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Dimensiones y Peso
Alto | 200.0 |
Alto con embalaje | 206.0 |
Ancho | 60.0 |
Ancho con embalaje | 64.0 |
Peso | 71.5 |
Peso (con embalaje) | 73.5 |
Profundo | 66.3 |
Profundo con embalaje | 77.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.