Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Especificaciones
Antihuellas | No |
Botellero | Sí |
Capacidad del congelador | 215 |
Capacidad útil del frigorífico | 417 |
Capacidad útil total | 632 |
Color | Grey |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 346 |
Cubitera | Sí |
Display | Sí |
Eficiencia energética | E |
Familia de color | Grey_/_silver |
Filtro Aire / Partículas | Sí |
Huevera | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Marca | Hisense |
Nivel de ruido (dB) | 38 |
Número de cajones | 3 |
Número de compartimentos en el congelador | 2 |
Poder de congelación [kg/24h] | 11.0 |
Rango de temperatura máximo | 43.0 |
Rango de temperatura mínimo | 10.0 |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tipo | American_people |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Dimensiones y Peso
Alto | 179.0 |
Alto con embalaje | 1860.0 |
Ancho | 91.0 |
Ancho con embalaje | 978.0 |
Peso | 118.0 |
Peso (con embalaje) | 128.0 |
Profundo | 73.0 |
Profundo con embalaje | 787.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.