Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Puerta y cristales desmontables de froma fácil para facilitar la limpieza
3
Mando con reloj táctil y control de las funciones y temperaturas con mandos ocultables
56x55x60
3
Mando con reloj táctil y control de las funciones y temperaturas con mandos ocultables
56x55x60
Especificaciones
Acero inox antimarca | Sí |
Autolimpieza | Sí |
Bandeja(s) suministrada(s) | Sí |
Bloqueo de Puerta | Sí |
Capacidad neta | 72 |
Carriles Telescópicos | Sí |
CleaningType | Pyrolytic |
Cocción a temperatura baja | No |
Condiciones de garantía | Parts,_labour_and_travel |
Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento de circulación forzada | 0.69 |
Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento tradicional | 0.95 |
Control de la temperatura | Mechanical |
Control de programación | Digital_programmer |
Display | Sí |
EnergyRatingTVNC | A+ |
Estilo | Modern |
Fabricación Unión Europea | No |
Fuente de enegia | Eléctrico Multifunción |
Función vapor | No |
Funciones | Lower_cooking |
Garantia | 2.0 |
Iluminación Interior | Sí |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | No |
Marca | Beko |
Medidas Encastre Alto | 60.0 |
Medidas Encastre Ancho | 56 |
Numero de lamparas | 1 |
Numero de niveles | 5 |
Numero de programas | 9 |
Nº de cristales | 4 |
Nº de Funciones de Cocción | 9 |
OvenType10010303 | Pyrolytic |
Panel de Mandos | Control_retractable |
Pirólisis | Sí |
Potencia total del horno | 2500 |
Puerta Fría | Sí |
Recomendación de la temperatura | No |
Rejilla(s) suministrada(s) | Sí |
Reloj digital | Sí |
Sentido de apertura de la puerta | Pull-down |
Sistema de cierre asistido incluido | Sí |
Tension | 220 |
Termostato | Sí |
Tipo de Apertura | Flip_topOpening |
Tipo de control | Electronic |
Tipo de grada | Removable |
Tipo de iluminacion | Halogen |
Tipo de producto | Oven |
Dimensiones y Peso
Alto | 59.5 |
Alto con embalaje | 65.5 |
Ancho | 59.4 |
Ancho con embalaje | 66.0 |
Medidas Encastre Fondo | 55.0 |
Peso | 36.8 |
Peso (con embalaje) | 39.2 |
Profundo | 56.7 |
Profundo con embalaje | 66.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.