Calle Mayor, 44 de Puerto de Mazarrón (Murcia)
Del 15/09 a 31/03
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17 a 20:30 horas. Domingos cerrado
Del 01/04 a 14/09
Lunes a Sábados: 9:30 a 14 y 17:30 a 21 horas. Domingos cerrado
Descripción
Añadir prendas olvidadas; Vapor antialérgico; Antiarrugas; Antimanchas; Antibacterias; Negro; Delicados. Algodón; Eco 40-60; Sintéticos; Rápido 28'/Rápido 14'; Lana/Lavado a mano; Delicados; Centrifugado y vaciado; Aclarado; Ropa oscura/Jeans; Manchas PRO; Hygiene+; Plumíferos; Camisas; Mix; Cortinas; Lencería; Sport; Toallas; Prelavado; Steam; Fast+; Bloqueo de seguridad para niños; HomeWhiz Bluetooth; Drum Clean; Extra Aclarado; Antiarrugas+.
Sí, HomeWhiz, conectividad por Bluetooth.
Nº programas 20 y nº función auxiliar 10.
Accesorios: Manual de Usuario, mangueras y tapa huecos una vez se han quitado los pernos.
Sí, HomeWhiz, conectividad por Bluetooth.
Nº programas 20 y nº función auxiliar 10.
Accesorios: Manual de Usuario, mangueras y tapa huecos una vez se han quitado los pernos.
Especificaciones
Bloqueo de seguridad | Yes |
Capacidad | 8.0 |
Capacidad | 8 |
Capacidad (Kg) | 8.0 |
Color de la puerta | Black |
Consumo anual de agua | 9899 |
Consumo por año | 175 |
Diseño de la puerta | Negro |
Familia de color | Grey_/_silver |
Función de vapor | Sí |
Garantia | 2.0 |
Gestión de la carga | Automatic_adaptation_to_load |
Indicación de tiempo restante | Sí |
Inicio diferido | Sí |
Instalación (carga frontal) | Free_Installation |
Lavado Eco | Sí |
Lavado rápido | Sí |
Marca | Beko |
Nivel de ruido | 72 |
Nivel de ruido en el centrifugado | 72 |
Nivel de ruido en el lavado | 52 |
Número programas lavado | 20 |
Pantalla integrada | Sí |
Potencia | 2200.0 |
Programa de lavado en frío | Sí |
Regulador de temperatura | Sí |
Sistema de Aqua-Stop | Sí |
Sistema de domotica | Sí |
SpinPerformanceNC | B |
Tapa superior desmontable | No |
Tensión | 230.0 |
Tipo | Freestanding_washing_machine |
Tipo de Carga | Front_Load |
Velocidad centrifugado | 1400 |
Velocidad máxima de centrifugado | 1400 |
Dimensiones y Peso
Alto | 84.0 |
Alto con embalaje | 88.0 |
Ancho | 60.0 |
Ancho con embalaje | 65.0 |
Peso | 68.0 |
Peso (con embalaje) | 69.0 |
Profundo | 59.0 |
Profundo con embalaje | 60.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.